สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 693 |
2 | จีน | 1 |
3 | ไทย | 796 |
รวม | 1,490 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 693 |
2 | จีน | 1 |
3 | ไทย | 796 |
รวม | 1,490 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น