สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 671 |
2 | คริสต์ | 2 |
3 | พุทธ | 451 |
4 | อิสลาม | 366 |
รวม | 1,490 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 671 |
2 | คริสต์ | 2 |
3 | พุทธ | 451 |
4 | อิสลาม | 366 |
รวม | 1,490 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น