สรุปจำนวนศาสนา
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,459 |
| 2 | พุทธ | 180 |
| 3 | อิสลาม | 206 |
| รวม | 1,845 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,459 |
| 2 | พุทธ | 180 |
| 3 | อิสลาม | 206 |
| รวม | 1,845 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น