สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 214 | 214 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 229 | 229 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 29 | 238 | 267 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 306 | 306 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 301 | 301 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 87 | 632 | 719 |
| รวม: | 116 | 1,920 | 2,036 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น