สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 241 | 262 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 99 | 371 | 470 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 52 | 206 | 258 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 149 | 345 | 494 |
รวม: | 321 | 1,163 | 1,484 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น