สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 224 | 224 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 30 | 242 | 272 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 303 | 303 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 90 | 628 | 718 |
| รวม: | 120 | 1,397 | 1,517 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น