สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 224 | 224 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 210 | 210 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 30 | 260 | 290 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 303 | 303 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 235 | 237 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 88 | 393 | 481 |
| รวม: | 120 | 1,625 | 1,745 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น