สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 21 | 241 | 262 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 227 | 227 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 99 | 144 | 243 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 52 | 206 | 258 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 61 | 160 | 221 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 88 | 185 | 273 |
รวม: | 321 | 1,163 | 1,484 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น