สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 72 |
2 | คริสต์ | 146 |
3 | พุทธ | 999 |
4 | อิสลาม | 647 |
รวม | 1,864 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 72 |
2 | คริสต์ | 146 |
3 | พุทธ | 999 |
4 | อิสลาม | 647 |
รวม | 1,864 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น