สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 99 | 149 | 248 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 104 | 131 | 235 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 189 | 183 | 372 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 70 | 182 | 252 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 96 | 173 | 269 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 166 | 321 | 487 |
รวม: | 724 | 1,139 | 1,863 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น