สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 21 | 241 | 262 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 76 | 336 | 412 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 24 | 40 | 64 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 52 | 206 | 258 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 149 | 345 | 494 |
รวม: | 322 | 1,168 | 1,490 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น